Descrição
| MODELO | ALTURA | LARGURA | PROFUNDIDADE | PORTAS | WATTS |
| EL-60 | 600 | 500 | 500 | 1 | 1500 |
| EL-70 | 700 | 600 | 500 | 1 | 2200 |
| EL-80 | 800 | 700 | 600 | 2 | 2800 |
| EL-100 | 1000 | 800 | 700 | 2 | 4000 |
| EL-120 | 1200 | 900 | 800 | 2 | 5000 |
| Dimensão interna em milímetros. | |||||
*** Voltagem trifásica – 220/380/440 Voltagem (a definir).
***Outras dimensões e temperaturas sob consulta.
***Obs.: Atende à Norma NBR 8956.





